[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
台灣的東部--貧窮地帶
以下是資料:
台灣各縣市平原佔土地面積比例:
花蓮縣 10.88%
台東縣 6.33%
夠誇張吧?其中台東縣有65.93%是高山地區,花蓮縣則有72.53%。(平原與高山之外是「山坡地」)
另外,這兩個縣市的人口增加率(0/00)都接近-6 !! 是台灣本島人口外移最嚴重的地方。
以下將複製表格以顯示某些比較。
台灣各縣市平原佔土地面積比例:
花蓮縣 10.88%
台東縣 6.33%
夠誇張吧?其中台東縣有65.93%是高山地區,花蓮縣則有72.53%。(平原與高山之外是「山坡地」)
另外,這兩個縣市的人口增加率(0/00)都接近-6 !! 是台灣本島人口外移最嚴重的地方。
以下將複製表格以顯示某些比較。
item | countyclass | 2005 ↓ |
刑案發生率(件/十萬人) | 金門縣 | 875.89 |
刑案發生率(件/十萬人) | 連江縣 | 883.07 |
刑案發生率(件/十萬人) | 澎湖縣 | 1114.51 |
刑案發生率(件/十萬人) | 臺東縣 | 1184.60 |
刑案發生率(件/十萬人) | 嘉義縣 | 1323.22 |
刑案發生率(件/十萬人) | 屏東縣 | 1647.71 |
刑案發生率(件/十萬人) | 臺南縣 | 1703.19 |
刑案發生率(件/十萬人) | 雲林縣 | 1730.22 |
刑案發生率(件/十萬人) | 宜蘭縣 | 1782.93 |
刑案發生率(件/十萬人) | 苗栗縣 | 1788.53 |
刑案發生率(件/十萬人) | 彰化縣 | 1923.81 |
刑案發生率(件/十萬人) | 南投縣 | 2096.73 |
刑案發生率(件/十萬人) | 花蓮縣 | 2101.24 |
刑案發生率(件/十萬人) | 臺中縣 | 2113.46 |
刑案發生率(件/十萬人) | 台北市 | 2223.77 |
刑案發生率(件/十萬人) | 基隆市 | 2243.44 |
刑案發生率(件/十萬人) | 新竹縣 | 2453.96 |
刑案發生率(件/十萬人) | 高雄縣 | 2527.48 |
刑案發生率(件/十萬人) | 臺南市 | 2534.77 |
刑案發生率(件/十萬人) | 臺北縣 | 2684.76 |
刑案發生率(件/十萬人) | 新竹市 | 2845.78 |
刑案發生率(件/十萬人) | 高雄市 | 2848.98 |
刑案發生率(件/十萬人) | 桃園縣 | 3018.69 |
刑案發生率(件/十萬人) | 嘉義市 | 3134.07 |
刑案發生率(件/十萬人) | 臺中市 | 4621.65 |
item | countyclass | 2005 ↓ |
家庭收支-平均每戶可支配所得(元/戶) | 連江縣 | - |
家庭收支-平均每戶可支配所得(元/戶) | 金門縣 | - |
家庭收支-平均每戶可支配所得(元/戶) | 臺東縣 | 597432.62 |
家庭收支-平均每戶可支配所得(元/戶) | 澎湖縣 | 628399.25 |
家庭收支-平均每戶可支配所得(元/戶) | 雲林縣 | 648685.46 |
家庭收支-平均每戶可支配所得(元/戶) | 花蓮縣 | 662743.77 |
家庭收支-平均每戶可支配所得(元/戶) | 嘉義縣 | 679080.71 |
家庭收支-平均每戶可支配所得(元/戶) | 臺南縣 | 683018.31 |
家庭收支-平均每戶可支配所得(元/戶) | 高雄縣 | 738617.33 |
家庭收支-平均每戶可支配所得(元/戶) | 屏東縣 | 741094.03 |
家庭收支-平均每戶可支配所得(元/戶) | 南投縣 | 748483.05 |
家庭收支-平均每戶可支配所得(元/戶) | 彰化縣 | 765432.76 |
家庭收支-平均每戶可支配所得(元/戶) | 苗栗縣 | 768862.72 |
家庭收支-平均每戶可支配所得(元/戶) | 臺中縣 | 788423.14 |
家庭收支-平均每戶可支配所得(元/戶) | 臺南市 | 811559.25 |
家庭收支-平均每戶可支配所得(元/戶) | 嘉義市 | 812885.57 |
家庭收支-平均每戶可支配所得(元/戶) | 宜蘭縣 | 822477.14 |
家庭收支-平均每戶可支配所得(元/戶) | 基隆市 | 875159.60 |
家庭收支-平均每戶可支配所得(元/戶) | 臺中市 | 880455.79 |
家庭收支-平均每戶可支配所得(元/戶) | 臺北縣 | 934210.61 |
家庭收支-平均每戶可支配所得(元/戶) | 高雄市 | 955541.12 |
家庭收支-平均每戶可支配所得(元/戶) | 桃園縣 | 985537.00 |
家庭收支-平均每戶可支配所得(元/戶) | 新竹縣 | 1053181.59 |
家庭收支-平均每戶可支配所得(元/戶) | 新竹市 | 1092426.75 |
家庭收支-平均每戶可支配所得(元/戶) | 台北市 | 1236013.72 |
唉~
PR
Submit Comment
HN:
鍾岳(しゅうがく)
年齢:
37
性別:
男性
誕生日:
1987/07/13
趣味:
読書
台湾人です。AKB48と倉木麻衣のファン。